matrnr koduyl kt1 jt kt2 kodulisa eksam punkte hinne
94299 12 #N/A #N/A #N/A VÄÄR #N/A -100 F
971175 8 #N/A #N/A #N/A VÄÄR #N/A -100 F
99898 17 #N/A #N/A #N/A VÄÄR #N/A 0 F
A00892 23 32 #N/A 32 VÄÄR #N/A 64 D
A01118 13 #N/A 31 #N/A VÄÄR #N/A -69 F
A01119 21 38 #N/A 27 VÄÄR #N/A 65 D
A01124 20 43 #N/A 37 VÄÄR #N/A 80 C
A01126 23 35 #N/A #N/A VÄÄR #N/A 35 F
A01134 48 37 33 28 VÄÄR #N/A 71 C
A01153 27 39 #N/A 34 VÄÄR #N/A 73 C
A01180 31 37 #N/A 39 VÄÄR #N/A 81 B
A01981 21 15 26 20 TÕENE #N/A 51 E
A01987 34 17 25 27 VÄÄR #N/A 57 E
A01992 30 26 #N/A 33 VÄÄR #N/A 64 D
A01993 47 38 #N/A 40 VÄÄR #N/A 88 B
A10802 42 30 #N/A 36 VÄÄR #N/A 71 C
A11040 39 42 #N/A #N/A VÄÄR 86 91 A
A11165 23 45 #N/A 40 VÄÄR #N/A 85 B
A11178 46 42 #N/A 45 VÄÄR #N/A 97 A
A11179 47 38 #N/A 45 VÄÄR #N/A 93 A
A11180 47 26 28 29 VÄÄR #N/A 67 D
A11183 31 36 #N/A 29 VÄÄR #N/A 70 D
A11197 53 41 #N/A 37 VÄÄR #N/A 88 B
A11198 16 #N/A #N/A #N/A VÄÄR 62 62 D
A20788 51 #N/A 45 45 VÄÄR #N/A 100 A
A20789 58 45 #N/A 45 VÄÄR #N/A 100 A
A20791 47 27 #N/A 34 VÄÄR #N/A 71 C
A20794 32 #N/A 34 27 VÄÄR #N/A 66 D
A20797 21 #N/A 31 35 TÕENE #N/A 71 C
A20798 51 45 #N/A 45 VÄÄR #N/A 100 A
A20802 20 #N/A 33 25 VÄÄR #N/A 58 E
A20805 38 #N/A #N/A #N/A VÄÄR 77 82 B
A20809 0 #N/A 29 #N/A VÄÄR #N/A -71 F
A20810 51 43 #N/A 41 VÄÄR #N/A 94 A
A20811 45 26 29 36 VÄÄR #N/A 75 C
A20841 50 #N/A 45 45 VÄÄR #N/A 100 A
A21168 46 30 #N/A 38 VÄÄR #N/A 78 C
A21270 9 #N/A 23 27 VÄÄR #N/A -50 F
A21271 32 25 18 #N/A VÄÄR 56 61 D
A21272 46 #N/A 45 41 VÄÄR #N/A 96 A
A21869 11 #N/A #N/A #N/A VÄÄR #N/A -100 F
A22095 47 21 37 25 VÄÄR #N/A 72 C
A30850 45 28 #N/A 31 VÄÄR #N/A 69 D
A30851 52 26 #N/A 35 VÄÄR #N/A 71 C
A30854 39 28 #N/A 43 VÄÄR #N/A 76 C
A42803 40 #N/A 45 45 VÄÄR #N/A 95 A